足彩外围app官网:
HC系列敞开式光栅尺
足彩外围app官网: 软件显著特点:
足彩外围app官网: 1.紧凑型suv的图片尺寸;
足彩外围app官网: 2. 高要求;
足彩外围app官网: 3.放松的安裝公差;
足彩外围app官网: 4. 速度慢会达 10 m/s;
足彩外围app官网: 5.LED提示氧化硅装设;
足彩外围app官网:
技术参数:
足彩外围app官网:
足彩外围app官网:H2RE | 足彩外围app官网:H2RF | 足彩外围app官网:H2RG | 足彩外围app官网:H2RH | |
足彩外围app官网:測量方式英文 | 增量式:读取20 µm栅距刻线链条光栅无线信号 | |||
足彩外围app官网:钢表带热变形公式 | 足彩外围app官网:atherm: ≈ 10.1±0.2 ppm/K. | |||
足彩外围app官网:判别率 | 足彩外围app官网:1 µm | 足彩外围app官网:0.5 µm | 足彩外围app官网:0.2 µm | 足彩外围app官网:0.1 µm |
足彩外围app官网:传输网络信号 | 足彩外围app官网:TTL 差动 | 足彩外围app官网:TTL 差动 | 足彩外围app官网:TTL 差动 | 足彩外围app官网:TTL 差动 |
足彩外围app官网:警报时间 | 足彩外围app官网:4 µm | 足彩外围app官网:2 µm | 足彩外围app官网:0.8 µm | 足彩外围app官网:0.4 µm |
足彩外围app官网:更大率 | 足彩外围app官网:10MHz | |||
足彩外围app官网:极大时速 | 足彩外围app官网:600 m/min | 足彩外围app官网:600 m/min | 足彩外围app官网:480 m/min | 足彩外围app官网:240 m/min |
足彩外围app官网:光电分析差值 | 足彩外围app官网:<40nm | |||
足彩外围app官网:参看点标示智能 I0 | H2RE, H2RF, H2RG, H2RH: 每 50 mm 一款 磁学基准点 H2SE, H2SF, H2SG, H2SH: 读取硬盘磁考虑点零位 | |||
足彩外围app官网:限位开关 | 足彩外围app官网:读数头底部带磁启闭 | |||
足彩外围app官网:最高电揽长宽高 | 足彩外围app官网:50 m | 足彩外围app官网:50 m | 足彩外围app官网:50 m | 足彩外围app官网:50 m |
足彩外围app官网:供电设备交流电压 | 足彩外围app官网:5V ±5%, 足彩外围app官网:<150 mA (无电流) | 足彩外围app官网:5V ±5%, 足彩外围app官网:<150 mA (无负债) | 足彩外围app官网:5V ±5%, 足彩外围app官网:<150 mA (无根据) | 足彩外围app官网:5V ±5%, 足彩外围app官网:<150 mA (无装载) |
足彩外围app官网:读数头 | 足彩外围app官网:待选择1米或 3米的数据线还包括插销 | |||
足彩外围app官网:读数头防火级别 | 足彩外围app官网:IP 40 | |||
足彩外围app官网:导致精度 | 足彩外围app官网:± 5 μm/m | |||
足彩外围app官网:抗振性能指标 | 100 m/s2 (55 … 2000 Hz) IEC 60068-2-6 | |||
足彩外围app官网:抗撞击机械性能 | 500 m/s2 (11 ms) IEC 60068-2-27 | |||
足彩外围app官网:的工作平均温度 | 足彩外围app官网:-5°C … 70°C | |||
足彩外围app官网:数据存储平均温度 | 足彩外围app官网:-20°C ... 70°C | |||
足彩外围app官网:体重 | 足彩外围app官网:0.17 kg + 0.025 kg/m | |||
足彩外围app官网:相相对湿度 | 足彩外围app官网:<95(非冷凝) |
足彩外围app官网:
尺寸规格:
订货说明:
读数头:
足彩外围app官网:
足彩外围app官网:H2-X1-X2-X3-X4 | ||||
足彩外围app官网:H2 | 足彩外围app官网:参考点类型(X1) | 足彩外围app官网:辩别率(X2) | 足彩外围app官网:电览总长度(X3) | 足彩外围app官网:连入器类形(X4) |
足彩外围app官网:读数头型号H2 | 足彩外围app官网:S-磁参考资料点 足彩外围app官网: R-光电分类点 足彩外围app官网: | 足彩外围app官网:E--1μm 足彩外围app官网:F--0.5μm G--0.2μm, 足彩外围app官网: H--0.1μm | 足彩外围app官网:10--钱一米电缆 足彩外围app官网:30---四米电力电缆 | 足彩外围app官网:D--DB15衔接器 |
足彩外围app官网:示例:H2-RE-30-D |
足彩外围app官网:
光栅尺:
足彩外围app官网:X1-X2-X3 | ||
足彩外围app官网:光栅尺型号(X1) | 足彩外围app官网:光栅尺长度(X2) | 足彩外围app官网:背胶(X3) |
HRL--每50mm一个光学零位 足彩外围app官网:HSL--磁块首选零位钢表带 足彩外围app官网: | 足彩外围app官网:100--1m 足彩外围app官网:1000--10m 足彩外围app官网: | 足彩外围app官网:G--有背胶 |
足彩外围app官网:范例:HRL-1000-G |
足彩外围app官网:
足彩外围app官网:
足彩外围app官网:
足彩外围app官网:
足彩外围app官网:
足彩外围app官网:
足彩外围app官网:
足彩外围app官网:
上一篇 : 足彩外围app官网:HAVLICEKHB系列
下两篇 : 无了